De Steam Zomersale 2025 is begonnen! Wie nu voordelige games scoort, mag de bijpassende server niet vergeten: met de volgende code bespaar je 50% op je volgende huur-Gameserver bij ZAP-Hosting – geldig gedurende de hele saleperiode tot 10 juli 2025:
SUMMER-STEAM25
Passend bij de sale hebben we veel games voor je uitgezocht die nu in prijs verlaagd zijn – inclusief directe link naar onze serveraanbiedingen:
| Spel op Steam | Korting op Steam | Prijs op Steam | Gameserver bij ZAP |
|---|---|---|---|
| Palworld | 25 % | €21,74 | Palworld Server |
| Enshrouded | 20 % | €23,99 | Enshrouded Server |
| GTA 5 | 50 % | €14,99 | FiveM Server |
| 7 Days to Die | 40 % | €26,39 | 7 Days to Die Server |
| American Truck Simulator | 75 % | €4,99 | American Truck Simulator Server |
| Arma 3 | 90 % | €2,79 | Arma 3 Server |
| Assetto Corsa | 75 % | €4,99 | Assetto Corsa Server |
| Assetto Corsa Competizione | 75 % | €9,99 | Assetto Corsa Competizione Server |
| Astroneer | 67 % | €9,89 | Astroneer Server |
| Conan Exiles | 75 % | €9,99 | Conan Exiles Server |
| Craftopia | 40 % | €14,70 | Craftopia Server |
| DayZ | 50 % | €23,99 | DayZ Server |
| Euro Truck Simulator 2 | 75 % | €4,99 | Euro Truck Simulator 2 Server |
| Icarus | 35 % | €22,09 | Icarus Server |
| Last Oasis | 67 % | €8,24 | Last Oasis Server |
| Motor Town: Behind the Wheel | 20 % | €15,60 | Motor Town: Behind the Wheel |
| Satisfactory | 30 % | €27,29 | Satisfactory Server |
| Sons of the Forest | 66 % | €9,85 | Sons of the Forest Server |
| V Rising | 50 % | €17,49 | V Rising Server |
| Valheim | 50 % | €9,99 | Valheim Server |
| The Front | 40 % | €11,70 | The Front Server |
| The Lord of the Rings: Return to Moria | 45 % | €13,47 | The Lord of the Rings: Return to Moria Server |
| Wreckfest 2 | 10 % | €26,99 | Wreckfest 2 Server |
In lijst 2 vind je alle overige afgeprijsde games en Gameservers:
| Spel op Steam | Korting op Steam | Prijs op Steam | Gameserver bij ZAP |
|---|---|---|---|
| Astro Colony | 50 % | €9,75 | Astro Colony Server |
| Arma Reforger | 20 % | €31,99 | Arma Reforger Server |
| Avorion | 50 % | €12,49 | Avorion Server |
| Barotrauma | 50 % | €17,49 | Barotrauma Server |
| Beammp | 20 % | €18,00 | Beammp Server |
| Beyond the Wire | 60 % | €3,90 | Beyond the Wire Server |
| Citadel Forged with Fire | 50 % | €7,39 | Citadel Forged with Fire Server |
| Colony Survival | 30 % | €17,46 | Colony Survival Server |
| Contagion | 60 % | €3,19 | Contagion Server |
| Core Keeper | 30 % | €13,99 | Core Keeper Server |
| Counter-Strike 1.6/Condition Zero | 80 % | €1,63 | Counter-Strike 1.6/Condition Zero Server |
| Counter-Strike: Source | 80 % | €1,95 | Counter-Strike: Source Server |
| Don’t Starve Together | 66 % | €5,09 | Don’t Starve Together Server |
| Eco | 25 % | €21,74 | Eco Server |
| Empyrion | 60 % | €7,99 | Empyrion Server |
| Garry’s Mod | 40 % | €5,99 | Garry’s Mod Server |
| Half-Life 1 | 80 % | €1,63 | Half-Life 1 Server |
| Half-Life 2 | 80 % | €1,95 | Half-Life 2 Server |
| Holdfast | 75 % | €4,99 | Holdfast Server |
| Insurgency: Sandstorm | 67 % | €9,89 | Insurgency: Sandstorm Server |
| Killing Floor 2 | 90 % | €2,69 | Killing Floor 2 Server |
| Leap | 50 % | €7,39 | Leap Server |
| Left 4 Dead 2 | 80 % | €1,95 | Left 4 Dead 2 Server |
| Mordhau | 80 % | €5,79 | Mordhau Server |
| Necesse | 35 % | €9,74 | Necesse Server |
| Night of the Dead | 66 % | €9,85 | Night of the Dead Server |
| No One Survived | 52 % | €7,91 | No One Survived Server |
| PixARK | 57 % | €8,38 | PixARK Server |
| Portal Knights | 80 % | €3,99 | Portal Knights Server |
| Project Zomboid | 33 % | €13,06 | Project Zomboid Server |
| Rising Storm 2: Vietnam | 85 % | €3,44 | Rising Storm 2: Vietnam Server |
| Rising World | 25 % | €11,24 | Rising World Server |
| Rust | 40 % | €23,99 | Rust Server |
| Space Engineers | 50 % | €8,49 | Space Engineers Server |
| Squad | 60 % | €19,59 | Squad Server |
| Starbound | 50 % | €6,99 | Starbound Server |
| Starmade | 80 % | €2,99 | Starmade Server |
| Staxel | 75 % | €4,99 | Staxel Server |
| Stormworks | 40 % | €14,70 | Stormworks Server |
| Soulmask | 30 % | €20,99 | Soulmask Server |
| Terraria | 50 % | €4,87 | Terraria Server |
| The Forest | 80 % | €3,35 | The Forest Server |
| The Isle | 33 % | €13,39 | The Isle Server |
| Turbo Sliders Unlimited | 35 % | €9,74 | Turbo Sliders Unlimited Server |
| Wreckfest | 50 % | €14,99 | Wreckfest Server |
| Wurm Unlimited | 25 % | €20,99 | Wurm Unlimited Server |




