独服:通过 SSH 初次访问
介绍

Linux 服务器产品默认不带图形化管理界面,因此连接和管理都是通过 SSH 客户端(终端)完成的。市面上有很多 SSH 客户端,下面是一些知名且常用的 SSH 客户端一览。
| SSH 客户端 | 支持操作系统 | 是否开源 | 下载链接 |
|---|---|---|---|
| Putty | Windows, Linux | 是 | 点击这里 |
| Kitty | Windows, Linux | 是 | 点击这里 |
| MobaXterm | Windows, Linux | 是 | 点击这里 |
| SecureCRT | Windows, Linux, Mac | 否 | 点击这里 |
| mRemoteNG | Windows | 是 | 点击这里 |
IP 地址 & 访问
下面以 Putty SSH 客户端为例说明连接方法。在配置窗口中,主机名填写服务器的 IP 地址和 SSH 端口 22。然后点击 Open 按钮开始连接。
信息
默认情况下,SSH 登录密码功能是关闭的。如果你想用密码登录,需要先在控制面板的 访问与安全 里开启该选项。
信息
首次连接服务器时,Putty 会弹出安全提示,告知尚未缓存主机密钥。确认无误后点击 Yes,这样以后就不会再弹出此提示了。
这时会打开 SSH 终端,提示输入 用户名 和 密码。用户名是 "root",密码可以在控制面板的 "访问与安全" 中查看或设置。
通过 SSH 进行管理
想要高效使用 SSH 客户端,掌握基础命令非常关键。下面是常用命令及其作用的简要汇总:
账号管理
| 命令 | 说明 | 语法 |
|---|---|---|
| useradd | 创建新用户 | useradd [选项] [参数] |
| usermod | 修改已有用户 | usermod [选项] [参数] |
| userdel | 删除已有用户 | userdel [选项] [参数] |
| passwd | 修改用户密码 | passwd [选项] |
系统管理
| 命令 | 说明 | 语法 |
|---|---|---|
| top | 负载、进程等信息总览(类似 Windows 任务管理器) | top |
| df | 显示磁盘使用情况(分区) | df -h |
| du | 显示目录占用空间 | du -sh * |
| free | 系统内存使用情况,区分 RAM 和 SWAP | free |
| kill | 结束指定进程(通过进程 ID) | kill [进程ID] |
| killall | 结束指定名称的所有进程 | killall [进程名] |
| mv | 移动文件或目录到新位置 | mv 源路径 目标路径 |
| mkdir | 创建新目录 | mkdir 目录名 |
| service | 启动、停止、重启服务及查看状态 | service 服务名 start/stop/restart/status |
| reboot | 重启系统 | reboot |
文件管理
| 命令 | 说明 | 语法 |
|---|---|---|
| ls | 显示目录下的文件和文件夹 | ls |
| cd | 切换目录 | cd [选项] 目录 |
| cp | 复制文件或目录 | cp [选项] 源路径 目标路径 |
| mv | 移动文件或目录 | mv [选项] 源路径 目标路径 |
| mkdir | 创建新目录 | mkdir [选项] 目录名 |
| rmdir | 删除已有目录 | rmdir [选项] 目录 |
| find | 浏览文件系统 | find [选项] [目录] [操作] |
| grep | 搜索文本文件 | grep [选项] 搜索模式 [文件] |
网络管理
| 命令 | 说明 | 语法 |
|---|---|---|
| ip | 查询和配置网络接口 | ip [选项] 对象 [命令 [参数]] |
| netstat | 查询网络接口状态 | netstat [选项] |
| nslookup | 查询 DNS 信息 | nslookup |
| ping | 检测网络连接 | ping [选项] 目标 |