専用サーバー:SSHでの初回アクセス
はじめに
Linuxサーバー製品にはデフォルトでグラフィカルな管理インターフェースが含まれていないため、接続と管理はSSHクライアント(コンソール)を使って行います。利用できるSSHクライアントは多種多様です。以下はよく知られている/よく使われるSSHクライアントの一覧です。
SSHクライアント | 対応OS | オープンソース | ダウンロード |
---|---|---|---|
Putty | Windows, Linux | あり | クリック |
Kitty | Windows, Linux | あり | クリック |
MobaXterm | Windows, Linux | あり | クリック |
SecureCRT | Windows, Linux, Mac | なし | クリック |
mRemoteNG | Windows | あり | クリック |
IPアドレスとアクセス
以下ではPutty SSHクライアントを使った接続方法を説明します。設定画面でサーバーのIPアドレスとSSHポート22をホスト名欄に入力します。その後、Openボタンで接続を開始できます。
備考
SSHのパスワードログインはデフォルトで無効になっています。パスワードでログインしたい場合は、まずアクセス&セキュリティで該当オプションを有効にしてください。
備考
サーバーに初めて接続すると、Puttyから「ホストキーがレジストリにキャッシュされていません」というセキュリティメッセージが表示されます。毎回このメッセージを表示させたくない場合は、Yesで承認してください。
これでSSHコンソールが開き、ユーザー名とパスワードの入力を求められます。ユーザー名は「root」です。パスワードはWebインターフェースの「アクセス&セキュリティ」で確認または設定できます。
SSHによる管理
SSHクライアントを最大限に活用するには、基本コマンドを知っておくことが重要です。以下に主要なコマンドとその意味をざっくりまとめました:
アカウント管理
コマンド | 説明 | 書式 |
---|---|---|
useradd | 新規ユーザー作成 | useradd [オプション] [ユーザー名] |
usermod | 既存ユーザーの編集 | usermod [オプション] [ユーザー名] |
userdel | 既存ユーザーの削除 | userdel [オプション] [ユーザー名] |
passwd | 既存ユーザーのパスワード変更 | passwd [オプション] |
システム管理
コマンド | 説明 | 書式 |
---|---|---|
top | 負荷やプロセスなどの概要表示(Windowsのタスクマネージャーに似ている) | top |
df | ストレージ使用状況の表示(パーティション) | df -h |
du | ストレージ使用量の表示(ディレクトリ単位) | du -sh * |
free | システムのメモリ使用状況。RAMとスワップ領域に分かれる。 | free |
kill | 指定したプロセスID(PID)のプロセスを終了 | kill [ID] |
killall | 指定した名前の全プロセスを終了 | killall [名前] |
mv | ファイルやディレクトリを別の場所に移動 | mv ソースパス 新しいパス |
mkdir | 新しいディレクトリを作成 | mkdir ディレクトリ名 |
service | サービスの開始、停止、再起動、状態確認 | service サービス名 start/stop/restart/status |
reboot | システムの再起動 | reboot |
ファイル管理
コマンド | 説明 | 書式 |
---|---|---|
ls | ディレクトリ内のファイルやフォルダを表示 | ls |
cd | ディレクトリを移動 | cd [オプション] ディレクトリ |
cp | ファイルやディレクトリをコピー | cp [オプション] コピー元 コピー先 |
mv | ファイルやディレクトリを移動 | mv [オプション] 移動元 移動先 |
mkdir | 新しいディレクトリを作成 | mkdir [オプション] ディレクトリ名 |
rmdir | 既存のディレクトリを削除 | rmdir [オプション] ディレクトリ |
find | ファイルシステムを検索 | find [オプション] [ディレクトリ] [アクション] |
grep | テキストファイル内を検索 | grep [オプション] 検索パターン [ファイル] |
ネットワーク管理
コマンド | 説明 | 書式 |
---|---|---|
ip | ネットワークインターフェースの照会・設定 | ip [オプション] オブジェクト [コマンド [引数]] |
netstat | ネットワークインターフェースの状態照会 | netstat [オプション] |
nslookup | DNS情報の照会 | nslookup |
ping | ネットワーク接続の確認 | ping [オプション] 宛先 |