La vente d'été Steam est encore active jusqu'au 11.07.2024 et, pour accompagner cette promotion, nous vous offrons un code promo avec lequel vous pouvez économiser 50 % sur votre prochain serveur de jeu :
Et pour ceux d'entre vous qui hésitent encore, nous avons préparé 2 listes avec tous les jeux en promotion sur Steam ainsi que les serveurs de jeux correspondants. La première liste présente selon nous les meilleures offres, la deuxième liste contient le reste. Les prix et remises affichés sont valables pour l'Allemagne, mais en général les remises sont comparables dans d'autres régions :
| Jeu sur Steam | Remise sur Steam | Prix sur Steam | Serveur de jeu chez ZAP |
|---|---|---|---|
| GTA5 | 63 % | 14,98 € | Serveur FiveM |
| Palworld | 25 % | 21,74 € | Serveur Palworld |
| Enshrouded | 20 % | 23,99 € | Serveur Enshrouded |
| Rimworld | 20 % | 25,59 € | Serveur Rimworld Together |
| American Truck Simulator | 90 % | 1,99 € | Serveur American Truck Simulator |
| Arma 3 | 90 % | 2,79 € | Serveur Arma 3 |
| Assetto Corsa | 90 % | 1,99 € | Serveur Assetto Corsa |
| Assetto Corsa Competizione | 70 % | 11,99 € | Serveur Assetto Corsa Competizione |
| Astroneer | 60 % | 11,99 € | Serveur Astroneer |
| Conan Exiles | 75 % | 9,99 € | Serveur Conan Exiles |
| Craftopia | 40 % | 14,70 € | Serveur Craftopia |
| DayZ | 50 % | 23,99 € | Serveur DayZ |
| Euro Truck Simulator 2 | 90 % | 1,99 € | Serveur Euro Truck Simulator 2 |
| Icarus | 50 % | 16,99 € | Serveur Icarus |
| Last Oasis | 67 % | 8,24 € | Serveur Last Oasis |
| Satisfactory | 50 % | 14,99 € | Serveur Satisfactory |
| Sons of the Forest | 33 % | 19,42 € | Serveur Sons of the Forest |
| V Rising | 30 % | 24,49 € | Serveur V Rising |
| Valheim | 50 % | 9,99 € | Serveur Valheim |
Dans la liste 2, vous trouverez tous les autres jeux en promotion ainsi que leurs serveurs :
| Jeu sur Steam | Remise sur Steam | Prix sur Steam | Serveur de jeu chez ZAP |
|---|---|---|---|
| Abiotic Factor | 20 % | 16,90 € | Serveur Abiotic Factor |
| Afterinfection | 75 % | 1,84 € | Serveur Afterinfection |
| Automobilista 2 | 50 % | 18,49 € | Serveur Automobilista 2 |
| Avorion | 50 % | 12,49 € | Serveur Avorion |
| Barotrauma | 50 % | 17,49 € | Serveur Barotrauma |
| Beammp | 20 % | 19,60 € | Serveur Beammp |
| Beyond the Wire | 75 % | 2,43 € | Serveur Beyond the Wire |
| Broke Protocol | 75 % | 2,43 € | Serveur Broke Protocol |
| Citadel Forged with Fire | 65 % | 11,89 € | Serveur Citadel Forged with Fire |
| Colony Survival | 30 % | 17,46 € | Serveur Colony Survival |
| Contagion | 60 % | 3,19 € | Serveur Contagion |
| Core Keeper | 40 % | 9,59 € | Serveur Core Keeper |
| Counter-Strike 1.6/Condition Zero | 90 % | 0,81 € | Serveur Counter-Strike 1.6/Condition Zero |
| Counter-Strike: Source | 90 % | 0,97 € | Serveur Counter-Strike: Source |
| CryoFall | 85 % | 2,99 € | Serveur CryoFall |
| Day of Infamy | 66 % | 4,24 € | Serveur Day of Infamy |
| Don’t Starve Together | 66 % | 5,09 € | Serveur Don’t Starve Together |
| Eco | 25 % | 21,74 € | Serveur Eco |
| Empyrion | 20 % | 7,99 € | Serveur Empyrion |
| Fear The Night | 67 % | 4,12 € | Serveur Fear The Night |
| Foundry | 10 % | 26,99 € | Serveur Foundry |
| Garry’s Mod | 50 % | 4,99 € | Serveur Garry’s Mod |
| Half-Life 1 | 90 % | 0,81 € | Serveur Half-Life 1 |
| Half-Life 2 | 90 % | 0,97 € | Serveur Half-Life 2 |
| Heat | 75 % | 4,19 € | Serveur Heat |
| Holdfast | 65 % | 6,99 € | Serveur Holdfast |
| HumanitZ | 30 % | 13,99 € | Serveur HumanitZ |
| Hurtworld | 60 % | 9,19 € | Serveur Hurtworld |
| Insurgency: Sandstorm | 67 % | 9,89 € | Serveur Insurgency: Sandstorm |
| Killing Floor 2 | 90 % | 2,69 € | Serveur Killing Floor 2 |
| Leap | 60 % | 9,99 € | Serveur Leap |
| Left 4 Dead 2 | 90 % | 0,97 € | Serveur Left 4 Dead 2 |
| Longvinter | 50 % | 8,49 € | Serveur Longvinter |
| Mordhau | 66 % | 9,85 € | Serveur Mordhau |
| Mount & Blade | 75 % | 2,49 € | Serveur Mount & Blade |
| Necesse | 33 % | 10,04 € | Serveur Necesse |
| Nienix | 30 % | 13,65 € | Serveur Nienix |
| No One Survived | 51 % | 8,08 € | Serveur No One Survived |
| Outlaws of the Old West | 75 % | 4,19 € | Serveur Outlaws of the Old West |
| PixARK | 75 % | 8,49 € | Serveur PixARK |
| Portal Knights | 70 % | 5,99 € | Serveur Portal Knights |
| Squad 44 | 50 % | 14 € | Serveur Post Scriptum |
| Project Zomboid | 33 % | 13,06 € | Serveur Project Zomboid |
| Reign of Kings | 75 % | 2,04 € | Serveur Reign of Kings |
| Rising Storm 2: Vietnam | 82 % | 4,78 € | Serveur Rising Storm 2: Vietnam |
| Rising World | 25 % | 11,24 € | Serveur Rising World |
| Risk of Rain 2 | 67 % | 8,24 € | Serveur Risk of Rain 2 |
| Rust | 33 % | 26,79 € | Serveur Rust |
| SCP 5K | 25 % | 14,62 € | Serveur SCP 5K |
| Smalland | 50 % | 17,49 € | Serveur Smalland |
| Space Engineers | 50 % | 8,49 € | Serveur Space Engineers |
| Squad | 25 % | 36,74 € | Serveur Squad |
| Starbound | 60 % | 5,59 € | Serveur Starbound |
| Starmade | 70 % | 4,49 € | Serveur Starmade |
| Staxel | 75 % | 4,99 € | Serveur Staxel |
| Stormworks | 40 % | 14,70 € | Serveur Stormworks |
| Subsistence | 25 % | 10,34 € | Serveur Subsistence |
| Terraria | 50 % | 4,87 € | Serveur Terraria |
| The Forest | 75 % | 4,19 € | Serveur The Forest |
| The Front | 40 % | 11,70 € | Serveur The Front |
| The Isle | 33 % | 13,39 € | Serveur The Isle |
| Turbo Sliders Unlimited | 20 % | 11,99 € | Serveur Turbo Sliders Unlimited |
| Wreckfest | 60 % | 11,99 € | Serveur Wreckfest |
Nous avons également ajouté les serveurs Minecraft suivants, qui peuvent être configurés immédiatement après commande. Le code promo SUMMERGAMES-2024 fonctionne bien sûr aussi avec les serveurs Minecraft :
De plus, nous organisons à nouveau un événement Ask Me Anything dans un nouveau format. Cette fois, vous pouvez soumettre vos questions via le formulaire suivant : Formulaire AMA
Vous pouvez soumettre vos questions jusqu'au 14 juillet via ce formulaire. À partir du 14 juillet, le formulaire sera fermé, nous sélectionnerons les meilleures questions et publierons les réponses sur notre canal Discord ainsi que sur notre blog.
Posez vos questions via ce formulaire : Formulaire AMA



